2025-06-11更新
|
||
| インターンズ | 1972-01< | OH州コロンバス * |
| ロバート・フラー & ドン・グリーン | 1972-01-24 | AL州バーミンガム |
| 72-02、仲間割れのため空位。 | ||
| ドン・グリーン & アル・グリーン | 1972-02-28 | AL州バーミンガム |
| 6組参加トーナメントに優勝。 | ||
| ロバート・フラー & ジミー・ゴールデン | 1972-03-06 | AL州バーミンガム |
| ドン・グリーン & アル・グリーン [2] | 1972-04-03 | AL州バーミンガム |
| ゴールデン & マスクド・マーベルを破る。 | ||
| メディクス | 1972-06-19 | AL州バーミンガム |
| 72-06末、メディク2号が負傷、8週間防衛できていないことを理由に剥奪。 | ||
| グレート・フジ & スティーブ・カイル | 1972-07-03 | AL州バーミンガム |
| 4組参加トーナメントに優勝。 | ||
| インターンズ [2] | 1972-07-24 | AL州バーミンガム |
| トージョー・ヤマモト & ビル・ドロモ | 1972-08-07 | AL州バーミンガム |
| インターンズ [3] | 1972-08-14 | AL州バーミンガム |
| トージョー・ヤマモト & ビル・ドロモ [2] | 1972-08-21 | AL州バーミンガム |
| 72-09-05の時点でも保持。 | ||
| [...] | ||
| ロレンゾ・パレンテ & ボビー・ハート | 1972-10-08< | |
| ケン・ルーカス & フランキー・レーン | 1972-10-30 | AL州バーミンガム |
| トージョー・ヤマモト & ビル・ドロモ [3] | 1972-11 | OH州シンシナティ * |
| ロレンゾ・パレンテ & ボビー・ハート [3] | 1972-11-20 | AL州バーミンガム |
| トミー・ギルバート & トージョー・ヤマモト | 1972-12-18 | AL州バーミンガム |
| ロレンゾ・パレンテ & ボビー・ハート [4] | 1973-01-08 | AL州バーミンガム |
| トミー・ギルバート & トージョー・ヤマモト [2] | 1973-01-15 | AL州バーミンガム |
| バウンティ・ハンタース: デビッド・ノバック & ジェリー・ノバック | 1973-02-10 | AL州バーミンガム |
| トミー・ギルバート & エディ・マーリン [2] | 1973-03-12 | AL州バーミンガム |
| テリー・ガービン & デューク・マイヤース | 1973-04-30 | AL州バーミンガム |
| ベアキャット・ブラウン & ジョーイ・ロッシ | 1973-06-06 | TN州ナッシュビル |
| テリー・ガービン & デューク・マイヤース [3] | 1973-06 | |
| トージョー・ヤマモト & ジャッキー・ファーゴ | 1973-07-02 | AL州バーミンガム |
| テリー・ガービン & デューク・マイヤース [4] | 1973-07-09 | AL州バーミンガム |
| トージョー・ヤマモト & ジョニー・マーリン | 1973-07-30 | AL州バーミンガム |
| テリー・ガービン & ロン・ガービン [2] | 1973-09-05 | TN州ナッシュビル |
| トージョー・ヤマモト & ジャッキー・ファーゴ [2] | 1973-12< | |
| インターンズ | 1973-12-05 | TN州チャタヌーガ |
| ドン・グリーン & ベアキャット・ブラウン | 1973-12-29 | TN州チャタヌーガ |
| インターンズ [6] | 1974-01-12 | TN州チャタヌーガ |
| 74-01-24の時点でも保持。 | ||
| [...] | ||
| ロレンゾ・パレンテ & ビル・ドロモ | 1974-02-17< | |
| フランク・モレル & チャールズ・モレル | 1974-02-20 | TN州ナッシュビル |
| [...] | ||
| バウンティ・ハンタース [2] | 1974-03-24< | |
| AL州バーミンガムで認定。 | ||
| [...] | ||
| ドン・ケント & クリス・ギャラガー | 1974-08< | |
| スティーブ・コバックス & リッキー・ギブソン | 1974-08-24 | TN州チャタヌーガ |
| ドン・ケント & クリス・ギャラガー [2] | 1974-08-31 | TN州チャタヌーガ |
| 74-09-04の時点でも保持。 | ||
| [...] | ||
| デューク・マイヤース & ブルー・スコーピオン | 1974-09-30 | AL州バーミンガム |
| リッキー・フィールズ & ジョニー・フィールズを破る。 | ||
| [...] | ||
| ジャッキー・ファーゴ & ジョージ・グラス | 1974-10< | |
| ドン・ケント & カウント・ドラマー | 1974-11-06 | TN州ナッシュビル |
| ジャッキー・ファーゴ & ジョージ・グラス [2] | 1974-11-20 | TN州ナッシュビル |
| マスクド・ゴッドファーザース (ロケット・モンロー & ランディ・タイラー) | 1975-01-01 | TN州ナッシュビル |
| ジャッキー・ファーゴ & ジョージ・グラス [3] | 1975-01-08 | TN州ナッシュビル |
| [...] | ||
| フィル・ヒッカーソン & デニス・コンドレー | 1976-03-10< | |
| 76-03-17、TN州ナッシュビルでのフランキー・レーン & チャーリー・クック戦後王座預かりの可能性あり。 | ||
| [...] | ||
| ビル・アッシュ & デビッド・シュルツ * | 1976 | |
| ジョージ・グラス & ゴージャス・ジョージ・ジュニア * | 1976 | |
| [...] | ||
| マスクド・スーパースターズ | 1976-08-30< | |
| 76-09-13の時点でも保持。 | ||
| [...] | ||
| フィル・ヒッカーソン & デニス・コンドレー [2] | 1976-11-08< | |
| トージョー・ヤマモト & トミー・リッチ | 1976-11-15 | AL州バーミンガム |
| フィル・ヒッカーソン & デニス・コンドレー [3] | 1976-12-04< | |
| リッキー・ギブソン & ビル・ダンディ | 1976-12-26 | TN州チャタヌーガ |
| コンドレー & エクスキューショナーを破る。 | ||
| サモアンズ: ティオ & タプ | 1977-01-02 | TN州チャタヌーガ |
| 77-02-02、TN州ナッシュビルでのケン・ルーカス & トミー・リッチ戦後、王座預かり。 | ||
| ケン・ルーカス & トミー・リッチ | 1977-02-09 | TN州ナッシュビル |
| 再戦で勝利。 | ||
| サモアンズ [2] | 1977-02-16 | TN州ナッシュビル |
| ペツ・ワトレー & レイ・キャンディ | 1977-05-30 | AL州バーミンガム |
| サモアンズ [3] | 1977-07-16 | TN州チャタヌーガ |
| ペツ・ワトレー & レイ・キャンディ [2] | 1977-08-06 | TN州チャタヌーガ |
| 77-08、キャンディ 脱退のため王座空位。 | ||
| ジョージ・グラス & トージョー・ヤマモト | 1977-08-24 | TN州ナッシュビル |
| 3組参加トーナメントでアンジェロ・ポッフォ & ラニー・ポッフォ、ザ・サモアンズ破る。77-12、グラス負傷のため王座空位。 | ||
| ジプシー・ジョー & レロイ・ロチェスター | 1977-12-25 | TN州ナッシュビル |
| トーナメント決勝でベアキャット・ブラウン & ペツ・ワトレーを破る。 | ||
| ラニー・ポッフォ & ボビー・イートン | 1978-01-27 | AL州ハンツビル |
| ジプシー・ジョー & ダッチ・マンテル | 1978-02-12 | |
| ラニー・ポッフォ & ボビー・イートン [2] | 1978-02-20 | AL州バーミンガム |
| ジプシー・ジョー & バズ・タイラー | 1978-02-22 | TN州ナッシュビル |
| ジョージ・グラス & トージョー・ヤマモト [2] | 1978-03-01 | TN州ナッシュビル |
| 78-05-18から78-08-11の間のある時点で、グラスとヤマモトが仲間割れのため、王座空位。(正確な日時は不明)。 | ||
| ケン・ルーカス & ダッチ・マンテル | 1978-08-12 | TN州チャタヌーガ |
| トーナメント決勝でメキシカン・エンジェル & ブルー・ヤンキーを破る。 | ||
| トージョー・ヤマモト & ジプシー・ジョー | 1978-09-23< | |
| ケン・ルーカス & ダッチ・マンテル [2] | 1978-10-08 | TN州チャタヌーガ |
| トージョー・ヤマモト & ジプシー・ジョー [2] | 1978-11-25< | |
| ジョージ・グラス & ボビー・イートン | 1978-12-16? | TN州チャタヌーガ? |
| テリー・ゴーディ & マイケル・ヘイズ | 1979-01-07? | TN州チャタヌーガ? |
| ジプシー・ジョー & トム・レネスト・ジュニア | 1979-07-04 | TN州ナッシュビル |
| トージョー・ヤマモト & グレート・トーゴー | 1979-07-25 | TN州ナッシュビル |
| 79-08-25の時点でも(再度?)保持。79-09、王座空位。 | ||
| ジョージ・グラス & ボビー・イートン [2] | 1979-09-08 | TN州チャタヌーガ |
| ワンナイト・トーナメント決勝でトージョー・ヤマモト & デビッド・シュルツを破る。79-12<、仲間割れのため王座空位。 | ||
| ジム・ダルトン & ブッチ・マローン | 1979-12-01 | TN州チャタヌーガ |
| ワンナイト・トーナメント決勝でジョージ・グラス & ケン・ルーカスを破る。 | ||
| ジョージ・グラス & ケン・ルーカス | 1979-12-08 | TN州チャタヌーガ |
| ブロンド・ボンバース: ラリー・レイサム & ウェイン・ファリス | 1979-12-15 | TN州チャタヌーガ |
| ジョージ・グラス & ボビー・イートン [3] | 1980-01-27 | TN州チャタヌーガ |
| ブロンド・ボンバース [2] | 1980-02-16 | TN州チャタヌーガ |
| ロッキー・ブルワー & パット・ローズ | 1980-03-05 | TN州ナッシュビル |
| [...] | ||
| ロッキー・ブルワー & ジョージ・グラス [2] | 1980-03-30< | |
| トージョー・ヤマモト & ジプシー・ジョー [3] | 1980-05 | |
| ロッキー・ブルワー & ジョージ・グラス [3] | 1980-05-28 | TN州ナッシュビル |
| 80-06-12の時点でも保持。 | ||
| [...] | ||
| ボビー・イートン & グレート・トーゴー | 1980-06-29< | |
| [...] | ||
| ブロンド・ボンバース [3] | 1980-07 | |
| ドン・ファーゴ & ロバート・ギブソン | 1980-09-03 | TN州ナッシュビル |
| マンチュリアンズ | 1980-09-13 | TN州チャタヌーガ |
| ケン・ルーカス & リッキー・モートン | 1980-09-21? | TN州チャタヌーガ? |
| 80-11、ジェリー・ジャレット派が地区買収後王座封印。 | ||
※ NWA Mid-America Tag Team Title (2001年復活版)も参照。